Pour pouvoir bénéficier du soutien du contrat de ville de l’agglomération de Papeete, les actions menées par votre association doivent bénéficier aux quartiers dits prioritaires des 9 communes signataires au contrat de ville.
Dans cet article, nous vous expliquons ce qu’est un quartier prioritaire mais aussi quelles sont les quartiers concernés par le Contrat de ville.
C’est la loi de programmation pour la ville et de la cohésion urbaine du 21 février 2014 qui définit les territoires intervention du ministère de la Ville. Les listes et contours de ces territoires ont été élaborés par le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), devenu par la suite au 1re janvier 2020 l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Si en métropole l’identification des quartiers prioritaires ont été réalisée à partir des données de l’INSEE sur le seul critère du revenue par habitant, pour les départements d’Outre-mer, l’identification s’est faite à partir des données du Recensement à l’Iris.
Après identification, des échanges ont eu lieu avec les élus locaux afin de s’assurer de la cohérence du périmètre déterminé, pour le cas échéant, ajuster ce périmètre.
Ainsi, les périmètres des Quartiers prioritaires de la ville (QPV), sont fixés par décret :
le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 pour la métropole ;
le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 pour les départements et collectivités d’Outre-mer, rectifiés par le décret n° 2015-1138 du 14 septembre 2015.
En Polynésie française, le nombre de quartiers prioritaires de la ville est de 76 et concernant 9 communes. Ci-dessous vous trouverez donc la liste des QPV par commune.
Nom Quartiers | Commune | Population Périmètre | Population Prioritaire |
VALLEE D’AHONU | MAHINA | 898 | 708 | |
| ATIMA NUI | MAHINA | 388 | 388 |
| HAAPAPE | MAHINA | 957 | 746 |
| HITIMAHANA | MAHINA | 433 | 433 |
| VALLEE D’OROFARA | MAHINA | 213 | 213 |
| TITINE | MAHINA | 309 | 309 |
| TUIHO-HAOA | MAHINA | 176 | 176 |
| FAREROI | MAHINA | 941 | 941 |
| MATAVAI | MAHINA | 499 | 252 |
| TAHARAA | MAHINA | 328 | 328 |
| VALLEE DE TUAURU | MAHINA | 1 387 | 598 |
Nom Quartiers | Commune | Population Périmètre | Population Prioritaire | |
| ARAHIRI | ARUE | 221 | 221 |
| ERIMA | ARUE | 1 166 | 803 |
| FORMOST | ARUE | 252 | 252 |
| PK5 | ARUE | 214 | 214 |
| TEARAPAE | ARUE | 789 | 474 |
| TEFAAROA | ARUE | 1 010 | 1 010 |
Nom Quartiers | Commune | Population Périmètre | Population Prioritaire |
ATIMARO | PIRAE | 555 | 555 |
FAUTAUA | PIRAE | 746 | 746 |
FAUTAUA VAL | PIRAE | 392 | 338 |
HAMUTA | PIRAE | 1 405 | 1 405 |
NAHOATA | PIRAE | 2 072 | 1 903 |
Nom Quartiers | Commune | Population Périmètre | Population Prioritaire |
MAMAO | PAPEETE | 2 029 | 1 660 |
MANUHOE | PAPEETE | 368 | 368 |
MISSION | PAPEETE | 3 016 | 2 769 |
TIPAERUI | PAPEETE | 2 510 | 1 936 |
TITIORO | PAPEETE | 1 544 | 1 361 |
ARUPA-PUEA-VAININIORE | PAPEETE | 2 232 | 1 885 |
VAITAVATAVA | PAPEETE | 774 | 774 |
Commune | Population Périmètre | Population Prioritaire | Nom Quartiers |
HEIRI | FAAA | 1 694 | 850 |
LILLIANE BORDES | FAAA | 401 | 401 |
OREMU | FAAA | 2 290 | 1 525 |
OUTUARAEA | FAAA | 1 073 | 827 |
OUTUARAIA | FAAA | 710 | 474 |
OUTUARAMEA | FAAA | 676 | 343 |
PAMATAI BAS | FAAA | 1 212 | 830 |
PAMATAI CENTRE | FAAA | 724 | 205 |
PAMATAI HAUT | FAAA | 249 | 249 |
PUURAI | FAAA | 2 770 | 1 505 |
ST HILAIRE | FAAA | 830 | 487 |
TAVARARO | FAAA | 2 025 | 1 828 |
TERIITEHAU | FAAA | 377 | 377 |
TEROMA | FAAA | 1 284 | 1 139 |
VAITUPA | FAAA | 292 | 292 |
Nom Quartiers | Commune | Population Périmètre | Population Prioritaire |
ATEHI | PUNAAUIA | 579 | 444 |
ATIUE | PUNAAUIA | 1 404 | 1 020 |
BEL AIR | PUNAAUIA | 1 076 | 981 |
MAEVA BEACH | PUNAAUIA | 811 | 811 |
MOTIO | PUNAAUIA | 95 | 95 |
NINA PEATA FULLER | PUNAAUIA | 1 174 | 969 |
OUTUMAORO HAUTS | PUNAAUIA | 250 | 250 |
PUNA | PUNAAUIA | 542 | 542 |
PUNAVAI | PUNAAUIA | 1 641 | 1 313 |
TAAPUNA | PUNAAUIA | 1 112 | 1 112 |
VAITAVERE | PUNAAUIA | 376 | 376 |
Nom Quartiers | Commune | Population Périmètre | Population Prioritaire |
MARAA | PAEA | 946 | 535 |
OROFERO | PAEA | 1 387 | 972 |
TIAPA | PAEA | 1 794 | 1 423 |
VAIATU | PAEA | 1 249 | 953 |
VAITERUPE | PAEA | 494 | 494 |
VAITUPA ROBSON | PAEA | 1 033 | 944 |
Nom Quartiers | Commune | Population Périmètre | Population Prioritaire |
AFARERII | PAPARA | 260 | 260 |
CARRIERE | PAPARA | 1 446 | 1 066 |
TAHARUU | PAPARA | 493 | 493 |
TARIREA | PAPARA | 775 | 775 |
TIAMAO | PAPARA | 1 185 | 913 |
Nom Quartiers | Commune | Population Périmètre | Population Prioritaire |
PAPETOAI | MOOREA | 995 | 995 |
TEAVARO | MOOREA | 1 216 | 1 216 |
URUFARA | MOOREA | 153 | 153 |
VAIHERE | MOOREA | 272 | 272 |
Pour en savoir plus :
sig.ville.gouv.fr ou onpv.fr
Insee
Retour sur les actions de la semaine dernière : un engagement renforcé pour les quartiers…
Le mardi 7 novembre 2023 restera gravé comme un jour de joie et d’émerveillement pour…
Les 30 et 31 octobre 2023, les jeunes de Faa'a ont troqué leurs écrans contre…
Après la première édition qui fut un franc succès, c'est dans le gymnase communal de…
Ce samedi 28 octobre 2023, au cœur du gymnase communal de 'Arue, le bruit des…
Le 21 octobre 2023, Paea étaient plus animées que jamais. Les rires, les chants retentissaient…